<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digitalkameras.info - Alles rund um digitale Kameras</title>
	<atom:link href="http://www.digitalkameras.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalkameras.info</link>
	<description>Alles rund um digitale Kameras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Systemkamera Olympus OM-D &#8211; gegen Staub und Spritzwasser gefeit</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/systemkamera-olympus-om-d-staub-spritzwasser/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/systemkamera-olympus-om-d-staub-spritzwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Systemkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Der Name Olympus steht seit vielen Kameragenerationen für innovativ herausragende opto-elektronische Lösungen im Systemkamerabau. Für reiselustige Fotografen mit zum Teil extremen Reisezielen kommt bei der Wahl der geeigneten Fotoausrüstung neben den fototechnischen Features ein weiteres, wichtiges Kriterium zum Tragen. Es geht um die Robustheit der mitgeführten Digitalkamera. Bei der Systemkamera &#8220;OM-D&#8221; setzt der Hersteller beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Name Olympus steht seit vielen Kameragenerationen für innovativ herausragende opto-elektronische Lösungen im Systemkamerabau. Für reiselustige Fotografen mit zum Teil extremen Reisezielen kommt bei der Wahl der geeigneten Fotoausrüstung neben den fototechnischen Features ein weiteres, wichtiges Kriterium zum Tragen. Es geht um die Robustheit der mitgeführten Digitalkamera. Bei der Systemkamera &#8220;OM-D&#8221; setzt der Hersteller beim Staub- und Spritzwasserschutz neue Akzente.</p>
<h3><span id="more-220"></span>Staub-/Spritzwasserschutz für Wechselobjektive</h3>
<p>Mit der &#8220;OM-D&#8221; präsentiert Olympus die erste Systemkamera mit Wechselobjektiven auf dem Markt, die mit einem Schutzgehäuse gegen Staub und Spritzwasser ausgeliefert wird. Eingearbeitet in diese Schutzumgebung befindet sich hochkarätige Digitalkameratechnik. Das Herzstück bildet der Sensor mit 16,1 Megapixeln. Er garantiert hoch aufgelöste Digitalbilder in einer Empfindlichkeits-Bandbreite von ISO 200 bis 25.600. Als spiegellos konzipierte Systemkamera ist die &#8220;OM-D&#8221; mit elektronischem Sucher ausgerüstet. Dieser liefert eine Referenzauflösung von 1,44 Millionen Pixel bei einer hundertprozentigen Abdeckung des gewählten Bildfeldes. Ein 3-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 610.000 Bildpunkten dient als intuitive Bedienoberfläche. Hier werden Bilder scharf gestellt und der Auslöser betätigt. Zwecks optimaler Bedienbarkeit ist das Display schwenkbar gelagert. So läßt sich der Winkel aus der Grundstellung um 80 Grad nach oben und 50 Grad nach unten verändern.</p>
<h3>Mehrere Wechselobjektive geplant</h3>
<p>Die Kamera liefert 9 Bilder/Sek., wenn der Fotograf den Schärfepunkt beibehält. Bei Schärfenachmessungen reduziert sich die Bildserie auf 4,2 Bilder/Sek. Dafür sorgt ein leistungsfähiges Autofokussystem. Die aufwendige Bildstabilisierung erfolgt auf fünf Achsen. Bewegungen in der Horizontalen und Vertikalen werden ebenso erfasst wie Rotationsbewegungen. Videos in Full-HD liefert die Olympus im MOV-Format, alternativ ist das AVI-Format wählbar. Olympus plant zwei weitere Objektive, darunter ein spritzwassergeschütztes Makroobjektiv. Damit reklamiert Olympus mit der &#8220;OM-D&#8221; eine interessante Nische für Robust-Systemkameras in der 1.100-Euro-Preisklasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/systemkamera-olympus-om-d-staub-spritzwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Test &#8211; Die Kamera Canon IXUS 125 HS</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/test-kamera-canon-ixus-125-hs/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/test-kamera-canon-ixus-125-hs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Elektronikkonzern Canon startet im März dieses Jahres mit dem Verkauf seiner neuen Digitalkamera IXUS 125 HS. Das Schwestermodell IXUS 500 HS wird zeitgleich im Handel erhältlich sein. Die Canon IXUS 125 HS präsentiert sich in futuristischem Design mit den Maßen 93mm x 57mm x 20mm. Zum Verkaufsstart wird das Modell in den Farben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der japanische Elektronikkonzern Canon startet im März dieses Jahres mit dem Verkauf seiner neuen Digitalkamera IXUS 125 HS. Das Schwestermodell IXUS 500 HS wird zeitgleich im Handel erhältlich sein.</p>
<p><span id="more-214"></span>Die Canon IXUS 125 HS präsentiert sich in futuristischem Design mit den Maßen 93mm x 57mm x 20mm. Zum Verkaufsstart wird das Modell in den Farben Blau, Grün, Silber, Pink und Rot verfügbar sein. Die Kamera ist mit 16,1 Megapixeln ausgestattet und bietet zudem die Möglichkeit der Videoaufnahme in Full HD. Während des Fotografierens stellt sich der optische Bildstabilisator automatisch ein, um das Verwackeln des Motivs zu verhindern. Ein besonderes Feature ist die sogenannte Face ID, bei der die Kamera Freunde oder Familie wiedererkennt und Umgebungseigenschaften, wie Ton oder Blitzlicht, an die jeweilige Person anpasst.</p>
<p>Der Filmtagebuchmodus eignet sich speziell für Veranstaltungen bei denen viel fotografiert wird. Vor jedem Foto zeichnet die Canon IXUS 125 HS vier Sekunden Mitschnitte auf, die am Tagesende zu einem Video zusammengefügt werden können. Um in den verschiedensten Umgebungen schöne Bilder zu erhalten, gibt es die Funktion &#8220;Smart Auto&#8221;, diese unterscheidet zwischen 58 Aufnahmesituationen und wählt die passenden Kameraeinstellungen aus. Das Modell ist mit einem USB und HDMI Anschluss ausgestattet, zweitgenannter ermöglicht den Fotogenuss auf dem Fernseher. Für Tauchsportbegeisterte bietet Canon zur Kamera ein Unterwassergehäuse mit drei Meter Tauchtiefe an. Die Akkulaufzeit beträgt drei Stunden.</p>
<p>Die Canon IXUS 125 HS ist eine gut ausgestattete Digitalkamera, die mit vielen zusätzlichen Gadgets überrascht. Neben der genannten Face ID und dem Filmtagebuch gibt es weitere Modi, wie die Reihenaufnahme und die Zeitlupenfunktion. Die Kamera wird für 249 Euro erhältlich sein und eignet sich für Menschen, die eine solide Kamera mit Zusatzfunktionen suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/test-kamera-canon-ixus-125-hs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische Innovationen pushen Markt für Digitalkameras</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/technische-innovationen-pushen-markt-digitalkameras/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/technische-innovationen-pushen-markt-digitalkameras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Allein von Januar bis September ist der Markt für Digitalkameras in Europa um vier Prozent gewachsen. Und das, obwohl bereits zig Millionen Menschen eine Digitalkamera ihr eigen nennen. Grund ist das gewaltige Interesse an technischen Innovationen. Bei kaum einem anderen elektronischen Gerät schreitet die Entwicklung so vehement voran. War noch vor kurzem die Digitalkamera an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allein von Januar bis September ist der Markt für Digitalkameras in Europa<strong> um vier Prozent gewachsen</strong>. Und das, obwohl bereits zig Millionen Menschen eine Digitalkamera ihr eigen nennen. Grund ist das gewaltige Interesse an technischen Innovationen. Bei kaum einem anderen elektronischen Gerät schreitet die Entwicklung so vehement voran. War noch vor kurzem die Digitalkamera an sich begehrenswert, sind heute die Wünsche weitaus differenzierter. Immer empfindlichere Sensoren mit 16 und mehr Megapixel wecken das Interesse der einen. Andere richten ihre Aufmerksamkeit auf die immer kleinere und schnellere Digitalkamera.</p>
<p><span id="more-193"></span>Beträchtlichen Anteil am Wachstum haben Innovationen wie die Wi-Fi-Technologie oder die GPS-Fähigkeit der Fotoapparate. Die sofortige Übertragung der Bilder in einen PC ist längst nicht mehr nur für Profis interessant. Dabei ist egal, ob der neueste Schnappschuss sofort in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht werden soll, oder der Fotograf die Qualitätskontrolle auf einem großen Bildschirm bevorzugt. Die drahtlose Übertragung ist konkurrenzlos unkompliziert. <strong>Zu den aktuellen Topsellern zählen zudem Kameras mit GPS-Modul.</strong> Sie schreiben den Aufnahmeort in die Fotodatei und vereinfachen damit die Bildverwaltung deutlich.</p>
<p>Anspruchsvolle Amateure besitzen mittlerweile oft mehrere, sehr verschiedene Apparate für unterschiedliche Zwecke. Die winzige, einfache Digicam für den Unterwegsschnappschuss, die anspruchsvolle Spiegelreflexkamera für ambitionierte Aufnahmen. In diesem Bereich liegen zur Zeit vor allem dreh- und schwenkbare Displays im Trend. Besonders beliebt sind aktuell zudem digitale Fotoapparate, die es in dieser Art erst seit kurzem gibt. Das sind die handlichen <strong>Systemkameras</strong>, die dank ihrer Wechselobjektive an unterschiedlichste Aufnahmesituationen angepasst werden können, die aber auf ein aufwendiges Spiegelreflexsystem verzichten. Stattdessen arbeiten sie mit brillanten Displays und teils sehr hoch auflösenden elektronischen Durchblicksuchern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/technische-innovationen-pushen-markt-digitalkameras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D800 steht in den Startlöchern</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/nikon-d800-steht-in-den-startlochern/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/nikon-d800-steht-in-den-startlochern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiche Geschichten brauchen eine Fortsetzung. Das gilt in der Geschäftswelt genauso wie in Hollywood. Und wenn eine Kamera so sehr überzeugen kann wie die D700 aus dem Hause Nikon, kann es eigentlich nicht sonderlich überraschen, wenn sie ein Nachfolgemodell spendiert bekommt. Trotzdem ging ein beachtliches Raunen durch die Fachwelt, als die ersten Gerüchte über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfolgreiche Geschichten brauchen eine Fortsetzung. Das gilt in der Geschäftswelt genauso wie in Hollywood. Und wenn eine Kamera so sehr überzeugen kann wie die D700 aus dem Hause Nikon, kann es eigentlich nicht sonderlich überraschen, wenn sie ein Nachfolgemodell spendiert bekommt.<span id="more-188"></span></p>
<p>Trotzdem ging ein beachtliches Raunen durch die Fachwelt, als die ersten Gerüchte über die Nikon D800 ans Tageslicht kamen. Denn auch wenn das Äußere der Kamera, die auf den Bildern zu sehen ist, keinen dramatischen Unterschied zu ihrem Vorgänger zeigt, kann das zu erwartende Innenleben der D800 zumindest als kleine Sensation bezeichnet werden.</p>
<p>Um die nackten Zahlen zuerst zu nennen, sei hier gesagt, dass die D800 stolze 36 Megapixel haben soll. Im Vergleich zu den 12,1 Megapixeln der D700 wirkt diese Steigerung so groß, dass der Begriff Quantensprung wie eine massive Untertreibung erscheint. Und auch außerhalb Nikons eigener Produktpalette dürfte es schwerfallen, in absehbarer Zeit <a href="http://www.dslr-test.de/">digitale Spiegelreflexkameras</a> zu finden, die sich mit diesem Wert messen können. Dass die D800 auch in der Lage sein wird, Videos in Full HD mit 24, 25 oder 30 Bildern pro Sekunde aufzunehmen, wirkt dagegen mittlerweile fast wie eine Selbstverständlichkeit.</p>
<p>Das Gehäuse der Vollformatkamera soll hingegen dem ihres Vorgängers wesentlich ähnlicher sein, als die drastische Erhöhung der Auflösung vermuten lassen könnte. Tatsächlich soll sie sogar noch kompakter werden und Größe und Gewicht einsparen. Ein paar kleinere Veränderungen, wie beispielsweise leicht angepasste Bedienelemente oder ein Modusrad, das sich besser von allen Seiten lesen lässt, sind auf den Bildern zwar zu erkennen, dürften jedoch keine gravierenden Änderungen mit sich bringen, wenn es sich dabei bereits um das endgültige Design handelt. Mit 3 Zoll wird die D800 aber vermutlich ein Display haben, das etwas größer ausfällt als das ihres Vorgängers.</p>
<p>Als Speichermedien soll die D800 nach aktuellem Kenntnisstand sowohl Compact-Flash- als auch SD-Karten unterstützen. Unglücklicherweise ist zurzeit noch nichts über ein Erscheinungsdatum oder den Preis bekannt. Zeitweise gab es zwar das Gerücht, die Nikon D800 solle im Oktober offiziell angekündigt werden, aber das kann man wohl guten Gewissens als überholt ansehen. Ob Nikon es rechtzeitig schafft, seine D800 noch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den Handel zu bringen, bleibt fraglich, wäre aber sicher für alle Beteiligten wünschenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/nikon-d800-steht-in-den-startlochern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beeindruckenden Eigenschaften der Sony SLT Alpha 65V Kamera</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/beeindruckende-eigenschaften-sony-slt-alpha-65v-kamera/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/beeindruckende-eigenschaften-sony-slt-alpha-65v-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Bildsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Rauschreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit der Digitalkameras ist sehr schnelllebig und man muss sich schon mit der Materie Kamera beschäftigen, um eine Kamera zu finden, welche seinen persönlichen Ansprüchen gerecht wird. Hilfreich sind hier die online Testberichte der jeweiligen Fachzeitschriften im Internet. Beeindruckende Ergebnisse liefert die Sony SLT Alpha 65 V. Was ist so beeindruckend an dieser Digitalkamera? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit der Digitalkameras ist sehr schnelllebig und man muss sich schon mit der Materie Kamera beschäftigen, um eine Kamera zu finden, welche seinen persönlichen Ansprüchen gerecht wird. Hilfreich sind hier die online Testberichte der jeweiligen Fachzeitschriften im Internet. Beeindruckende Ergebnisse liefert die Sony SLT Alpha 65 V.</p>
<p><object width="512" height="328" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/td-2q75L5NU?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="512" height="328" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/td-2q75L5NU?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<h3><strong><span id="more-173"></span></strong>Was ist so beeindruckend an dieser Digitalkamera?</h3>
<p>Sie ist quasi ein Ableger der großen Schwester Alpha 77V, etwas preiswerter aber auch mit einem 24-Megapixel-Sensor. Der neuartige Sensor weist eine hohe Pixelintegration auf, die alle APS-C-Sensoren in den Schatten stellt. Entsprechend hoch gestalten sich auch die Ansprüche an die Objektive, verbunden mit der Rauschreduzierung und der Bildaufbereitung.</p>
<h3>Was macht den Sensor so besonders?</h3>
<p>Bei einer Digitalkamera ist ein wichtiger Bildqualitätsparameter die Eingangsdynamik. Diese beschreibt, in welchem Umfang eine Kamera Details in Schatten und Licht gleichermaßen wiedergibt. In wieweit einer Kamera das gelingt, hängt weitgehend von der Größe des Sensorelements ab. Die Sony SLT Alpha 65V hat damit keine Probleme. 11 Blendstufen verarbeitet die Kamera und genießt daher einen sehr hohen Dynamikumfang. Das ist in sofern erstaunlich, da ihr Bildsensor im Vergleich zu anderen APS-C-Sensoren mit 24 Megapixel wesentlich kleinere Pixelelemente aufzuweisen hat. Ab ISO 3.200 beginnt der Dynamikumfang an zu stagnieren, was sich jedoch bis ISO 6.400 kaum bemerkbar macht. Selbst im Bereich der Signal-Rauschmessung verzeichnet die Sony SLT Alpha 65V bis ISO 1.600 noch recht gute Werte.</p>
<h3>Wie gestaltet sich das Objektiv dieser Kamera?</h3>
<p>Es handelt sich hierbei um ein Objektiv DT 18-55mm 3.5-5.6 SAM. Dieses Objektiv weist im Verhältnis zum Sensor Schwächen auf. Zwar reicht die Auflösung auf DIN A4 völlig aus, um aber dem hohen Anspruch der Digitalkamera Alpha 65V zu entsprechen, wäre hier ein exzellentes Makroobjektiv empfehlenswert, da das 18-55 Objektiv die 24 Megapixel nicht entsprechend auflöst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/beeindruckende-eigenschaften-sony-slt-alpha-65v-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die höchste Webcam der Welt befindet sich nun im Himalaya</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/hoechste-webcam-der-welt-himalaya/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/hoechste-webcam-der-welt-himalaya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Wer es in seinem Leben nicht schaffen kann oder wird, den höchsten Punkt der Erde zu erreichen, kann dies jetzt virtuell tun. Einfach und schnell vom heimischen Computer aus mit direktem Blick auf den Mount Everest. In Nepal, auf dem Gipfel des Kala Patthar, ist in einer Höhe von 5675 Metern eine Webcam aufgestellt worden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer es in seinem Leben nicht schaffen kann oder wird, den höchsten Punkt der Erde zu erreichen, kann dies jetzt virtuell tun. Einfach und schnell vom heimischen Computer aus mit direktem Blick auf den Mount Everest. In Nepal, auf dem Gipfel des Kala Patthar, ist in einer Höhe von 5675 Metern eine Webcam aufgestellt worden, die direkt auf den Mount Everest ausgerichtet ist. Diese Webcam nimmt alle 5 Minuten ein neues Bild auf und soll bis zu 30 Grad minus trotzen.</p>
<p><span id="more-167"></span>Betrieben wird das Gerät <strong>mittels Solarenergie</strong>, in diesem Fall mit aus dem Sonnenlicht gewonnenen Strom. Die Firma Mobotix hat das Gerät installiert und wird für Wartungsarbeiten und nötige Reparaturen der welthöchsten Webcam zur Seite stehen.</p>
<p><strong>Klimaforscher</strong> haben die Kamera nicht aufgrund der schönen Aussicht aufgestellt, sondern damit der Klimawandel untersucht werden kann. Wolkenformationen werden aufgenommen und ausgewertet sowie sämtliche meterologischen Daten aufgefangen und wissenschaftlich genutzt.</p>
<p>Einige Monate hat das Forscherteam von Ev-K2-CNR nach dem idealen Ort für die Aufstellung der Kamera gesucht und sich schließlich für den Kala Patthar entschieden, weil von hier aus der Mount Everest aus mehreren Perspektiven gleichzeitig gesichtet werden kann.</p>
<p>Den Klimawandel, also die globale Erwärmung, zu verstehen und rechtzeitig handeln zu können ist für die gesamte Menschheit von großer Bedeutung. Die Polkappen schmelzen nach und nach und einige Tier- und Pflanzenarten sind durch den Klimawechsel bereits ausgestorben oder nur noch in sehr kleiner Anzahl vorhanden. <strong>Diese Kamera wird einen Teil dazu beitragen, dass die Geschehnisse rund um unsere Erde besser verstanden werden können.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/hoechste-webcam-der-welt-himalaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die GX-PX10 von JVC: Digitalkamera oder Camcorder?</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/die-gx-px10-jvc-digitalkamera-oder-camcorder/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/die-gx-px10-jvc-digitalkamera-oder-camcorder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Videofunktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Beim genaueren Betrachten der GX-PX10 von JVC stellt sich die Frage, ist dies nun eine Digitalkamera oder ein Camcorder? Sieht man sich die Aufnahmefunktionen von Fotos mit 12 Megapixeln an, so denkt man als erstes an eine Digitalkamera. Auf den zweiten Blick, dank der Full-HD Aufnahmemöglichkeit mit 36 MBits/s fällt einem jedoch nur das Wort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim genaueren Betrachten der GX-PX10 von JVC stellt sich die Frage, ist dies nun eine Digitalkamera oder ein Camcorder? Sieht man sich die Aufnahmefunktionen von Fotos mit 12 Megapixeln an, so denkt man als erstes an eine Digitalkamera. Auf den zweiten Blick, dank der Full-HD Aufnahmemöglichkeit mit 36 MBits/s fällt einem jedoch nur das Wort Camcorder ein.</p>
<p><span id="more-159"></span>Der Serienbildmodus der JVC schafft bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Wieder ein Indiz dafür das die Einordnung nicht allzu leicht ist. Leicht reduziert beträgt die Auflösung der GX-PX10 8,3 Megapixel, maximal sind wie bereits angesprochen 12 Megapixel möglich.</p>
<p>Der ambitionierte Fotograf kann bis 130 Bilder hintereinander aufnehmen. Erst dann ist der Zwischenspeicher der Kamera voll. Es werden danach alle Bilder auf die Speicherkarte gespeichert, welches eine kleine Zwangspause zur Folge hat.</p>
<p>Das Objektiv hat einen 10fachen Zoom und deckt damit eine Brennweite im Kleinbildbereich von 38,5 bis 385 mm ab. Ebenfalls kommt die GX-PX10 mit einem eher kleinen ausklappbaren Display welches 3 Zoll misst daher.</p>
<p>Über die Videofunktion von Digitalkameras konnte man bisher nur leicht schmunzeln. die GX-PX1 schafft Full-HD mit bis zu 36 MBit/s und das im Format H.264. Die zusätzliche Funktion, neben dem Film parallel Fotos zu machen findet man nicht allzu oft vor.</p>
<p>Reduziert man die Auflösung der Filme auf 640 x 360 Pixel, so ist es auch möglich Hochgeschwindigkeitsvideos herzustellen, welche mit maximal 250 Bilder pro Sekunde gedreht werden können. Das spätere Abspielen als Zeitlupe erfolgt durch Ansehen der Videos mit Normalgeschwindigkeit.</p>
<p>Wo man die Kamera nun einordnen soll, ob als Camcorder oder Digitalkamera ist hinsichtlich der Daten wirklich etwas schwer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/die-gx-px10-jvc-digitalkamera-oder-camcorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urteile über die Samsung PL200 Digitalkamera</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/samsung-pl200-digitalkamera/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/samsung-pl200-digitalkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Die Digitalkamera PL200 von Samsung ist eine absolute Einsteiger &#8211; Kamera, doch hat für ihren geringen Kaufpreis von nur wenig mehr als 100 Euro einiges zu bieten. Besonders überzeugend sind der 7 &#8211; fach optische Zoom und der für diese Preiskategorie äußerst gute Bildstabilisator. Durch eine Auflösung von 14 Millionen MegaPixeln und dem 3 Zoll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Digitalkamera PL200 von Samsung ist eine absolute Einsteiger &#8211; Kamera, doch hat für ihren geringen Kaufpreis von nur wenig mehr als 100 Euro einiges zu bieten. Besonders überzeugend sind der 7 &#8211; fach optische Zoom und der für diese Preiskategorie äußerst gute Bildstabilisator. Durch eine Auflösung von 14 Millionen MegaPixeln und dem 3 Zoll großen Display ist sie absolut ihren Preis wert.</p>
<p><span id="more-154"></span>Für die ganz schnellen Schnappschüsse ist die Kamera leider nicht geeignet, da sie doch etwas langsamer ist im Vergleich zu anderen Modellen. Die Digitalkamera ist schnell eingepackt und macht ansehnliche Bilder. Aus diesem Grunde eignet sich die Digitalkamera beispielsweise besonders gut für Urlaube am Strand, bei denen man die Strandtasche inklusive Kamera schon mal alleine ohne Sorge stehen lassen kann. Die Samsung PL200 macht einen stabilen Eindruck. Kritikpunkte wären noch der deutlich abfallende Schärfeabfall bei höhrerem ISO und der schwache Akku. Der schwache Akku macht sich vor allem bei HD &#8211; Videos bemerkbar, welche einiges an Leistung von der Kamera abverlangen. Im allgemeinen sind die Videos aber scharf und lassen sich dank 3 Zoll großen Display auch gleich eindrucksvoll noch einmal ansehen.</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Die Samsung PL200 eignet sich ideal für alle, die gerne schöne Fotos machen wollen und dabei keine zu hohen Anforderungen haben. Besonders besticht natürlich der geringe Kaufpreis und der 7 &#8211; fache optische Zoom, bei dem man auch weit entfernte Objekte detailscharf heranzoomen kann. Negativpunkte waren die Unschärfe bei hohem ISO, der schwache Akku und insgesamt die Geschwindigkeit der Kamera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/samsung-pl200-digitalkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfreiche Tipps für schönere Urlaubsbilder: Der Ratgeber</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/tipps-schoenere-urlaubsbilder-ratgeber/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/tipps-schoenere-urlaubsbilder-ratgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
