<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digitalkameras.info - Alles rund um digitale Kameras</title>
	<atom:link href="http://www.digitalkameras.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalkameras.info</link>
	<description>Alles rund um digitale Kameras</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 10:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bildbearbeitung auf dem iPad oder iPhone mit Photogene</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/bildbearbeitung-ipad-iphone-mit-photogene/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/bildbearbeitung-ipad-iphone-mit-photogene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Die vom iPhone oder iPad standardmäßig angebotenen Möglichkeiten zur Bearbeitung von Fotos sind eher dürftig und können die Wünsche vieler Nutzer nicht befriedigen. Aus diesem Grund findet sich im AppStore eine große Zahl an sowohl kostenlosen als auch kostenpflichtigen Apps für die Bildbearbeitung. Dabei ist der Unterschied was Funktion und Bedienung angeht zum Teil gewaltig [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die vom iPhone oder iPad standardmäßig angebotenen Möglichkeiten zur Bearbeitung von Fotos sind eher dürftig und können die Wünsche vieler Nutzer nicht befriedigen. Aus diesem Grund findet sich im AppStore eine große Zahl an sowohl kostenlosen als auch kostenpflichtigen Apps für die Bildbearbeitung.</p>
<div id="attachment_378" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-378 " alt="Photogene ermöglicht eine beeindruckende Bildbearbeitung auf dem iPhone oder iPad" src="http://www.digitalkameras.info/wp-content/uploads/Bildbearbeitung_Wolfgang-Pfensig_pixelio.de_.jpg" width="400" height="307" /><p class="wp-caption-text">Photogene ermöglicht eine beeindruckende Bildbearbeitung auf dem iPhone oder iPad</p></div>
<p><span id="more-371"></span>Dabei ist der Unterschied was Funktion und Bedienung angeht zum Teil gewaltig und oft taugen die Programme eher für spielerische Aspekte der Bildbearbeitung. Doch dass es durchaus auch möglich ist, professionelle Bearbeitungsmöglichkeiten für digitale Fotografien auf iPad und iPhone zu bringen, zeigt die kostenpflichtige App Photogene.</p>
<h3>Funktionen und Bedienung</h3>
<p>Ein großer Unterschied der digitalen Bildbearbeitung zwischen PC und Touchscreen zeigt sich in der unterschiedlichen Bedienung. Müssen auf dem PC die Funktionen per Maus und Tastatur gesteuert werden, ermöglicht es der Touchscreen per einfachen und innovativen Gesten die Funktionen zu bedienen. Photogene hat dies sehr elegant implementiert und lässt sich durchweg gut und gleichzeitig auch exakt steuern.</p>
<p>Auch was den Funktionsumfang angeht bleiben kaum Wünsche offen. So können Sie Bilder nach Herzenslust beschneiden, drehen, Farbeinstellungen ändern, retuschieren oder einzelne Bereiche maskieren bzw. übermalen. Auch das Einfügen von Text oder Linien bzw. Pinselstrichen ist völlig problemlos möglich. Alle gemachten Änderungen können Sie über die &#8220;Undo&#8221; Funktion auch wieder rückgängig machen. Entspricht das Ergebnis den Erwartungen kann das Bild abgespeichert, im Netz abgelegt oder ausgedruckt werden. Praktisch auch die Funktion zur Anzeige der EXIF Daten eines Fotos.</p>
<h3>Preis und Verfügbarkeit</h3>
<p>Photogene ist für 0,89 Euro für das iPhone und für 2,69 Euro für das iPad verfügbar. Die iPad Version unterscheidet sich dabei weniger im Funktionsumfang sondern eher durch die Größe der zu bearbeitenden Fotos. So lassen sich mit der iPad Version Bilddateien mit bis zu 21 Megapixeln verändern. Verfügbar sind beide Versionen direkt im Apple AppStore.</p>
<p><strong>Bildnachweis:</strong></p>
<p>© Wolfgang Pfensig– Pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/bildbearbeitung-ipad-iphone-mit-photogene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartcamera: Läuft Android künftig auch auf Digitalkameras?</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/smartcamera-android-auf-digitalkameras/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/smartcamera-android-auf-digitalkameras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Auf der CES 2012 stellte Polaroid eine Digitalkamera vor, die auf den ersten Blick nichts Besonderes war. Doch beim Anschalten der Kamera kam die Überraschung: Die Kamera ist die erste, die mit dem Betriebssystem Android ausgestattet ist. Welche Firmen arbeiten an Digitalkameras mit Android als Betriebssystem? Die Kamera, um die es geht, ist eine Polaroid [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der CES 2012 stellte Polaroid eine Digitalkamera vor, die auf den ersten Blick nichts Besonderes war. Doch beim Anschalten der Kamera kam die Überraschung: Die Kamera ist die erste, die mit dem Betriebssystem Android ausgestattet ist.</p>
<h3><span id="more-366"></span>Welche Firmen arbeiten an Digitalkameras mit Android als Betriebssystem?</h3>
<p>Die Kamera, um die es geht, ist eine Polaroid SC1630. Doch nicht nur Polaroid beschäftigt sich damit, wie das Betriebssystem Android auch auf anderen technischen Geräten genutzt werden kann. Die beliebte koreanische Marke Samsung erwägt konzernintern, ob in Zukunft auch die Digitalkameras aus ihrem Haus mit Android ausgestattet werden. Einen ersten Schritt in diese Richtung gibt es bereits. Die Digitalkamera Samsung SH-100 verfügt über einen Touchscreen, mehrere Apps und WLAN. Zudem kann die Kamera per App über ein Samsung Smartphone ferngesteuert werden.</p>
<h3>Was spricht für Android als Betriebssystem für Digitalkameras?</h3>
<p>Wie Sie sehen, scheint Polaroid mit der Entwicklung einer Android-Digitalkamera derzeit im Trend zu liegen. Die Vorteile des Betriebssystems erweisen sich hierbei als nützlich, auch für den Einsatz bei Digitalkameras. Ein Punkt, der für Android als zukunftsweisendes Betriebssystem bei Digitalkameras spricht, sind die bereits vorhandenen Apps. Es gibt Foto-, Retrofilter- sowie Stop-Motion-Apps. Zudem können Bilder schnell in Onlinespeichersysteme hochgeladen werden, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Auch das Teilen in sozialen Netzwerken ist so möglich. Doch auch im Bereich der Bildbearbeitung hätte das Betriebssystem Android bei Digitalkameras klare Vorteile: Es wäre beispielsweise vorstellbar, verschiedene Apps zur komplexen Bildbearbeitung direkt auf der Kamera verfügbar zu machen. Außerdem bietet das Betriebssystem Android auch ein deutlich besseres User Interface und eine gut durchdachte Menüstruktur, die einfach zu bedienen ist.</p>
<h3>Zukunftsmusik oder bald schon Alltag?</h3>
<p>Ob Android sich als Standard-Betriebssystem für Digitalkameras durchsetzten wird, kann von dem jetzigen Standpunkt aus noch nicht genau gesagt werden. Sicher ist auf jeden Fall, dass es in der Zukunft Entwicklungen in diese Richtung geben wird. Denkbar wäre auch, dass das Betriebssystem Android zur besseren Nutzbarkeit noch etwas verändert wird, um die Nutzung auch für Digitalkameras intuitiv und fließend zu gestalten. Lassen Sie sich überraschen, was die Zukunft bringt! Bis dahin gibt es bereits die Polaroid SC1630, mit der Sie die Tauglichkeit von Android bei Digitalkameras testen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/smartcamera-android-auf-digitalkameras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es Beeinträchtigungen bei der Bildqualität der Fujifilm X100s?</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/bildqualitaet-fujifilm-x100s/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/bildqualitaet-fujifilm-x100s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 13:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Die Fujifilm X100s ist eine Kamera im Retro Design, die bei Fotografen verschiedene Fragen aufgeworfen hat. Aufgrund des Designs wurde ihr eine weniger hohe Bildqualität zugesprochen und man ging vom optischen Eindruck davon aus, dass sich hinter dem Design wahrscheinlich auch Retro Qualität verbirgt. Doch hier wurde weit gefehlt. Diese Kamera ist eine echte Innovation [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fujifilm X100s ist eine Kamera im Retro Design, die bei Fotografen verschiedene Fragen aufgeworfen hat. Aufgrund des Designs wurde ihr eine weniger hohe Bildqualität zugesprochen und man ging vom optischen Eindruck davon aus, dass sich hinter dem Design wahrscheinlich auch Retro Qualität verbirgt. Doch hier wurde weit gefehlt. Diese Kamera ist eine echte Innovation im Bereich professioneller Digitalkameras, die sich durchaus mit anderen Geräten messen kann und dabei sehr gut abschneidet.</p>
<h3><span id="more-360"></span>Das zeichnet die Fujifilm X100s aus</h3>
<p>Je nach genutzter Blende lässt sich eine 50%ig höhere Auflösung beobachten. Die Randauflösung ist eher schwach, was sich aber durch den neuen Sensor hervorragend kaschieren lässt. In der Vignettierung ist die Kamera unschlagbar und verteilt das Licht hervorragend auf dem Bild, dass sich Probleme nur im Labor, nicht aber in der Praxis einstellen. Für Hobby Fotografen, die großen Wert auf eine einwandfreie und professionelle Bildqualität legen, ist diese Kamera ein perfekter Begleiter für In- und Outdoor Aufnahmen. Die chromatische Aberration bleibt immer unter der Pixelbreite und spielt somit in der Nutzung eine eher untergeordnete Rolle. Auch die Autofokus Geschwindigkeit wurde deutlich verbessert und ist viel höher als man bei der Kamera aufgrund des Designs erwarten würde.</p>
<h3>Mehr Bild mit Fujifilm</h3>
<p>Das Retro Design fällt auf und lässt hinter der modernen und technlogisch hochwertigen Kamera ein bedeutend älteres Modell vermuten. Doch sollte man sich vom Design nicht in die Irre führen lassen. Im Inneren der Kamera befindet sich hochwertige Technik auf neuestem Standard, mit der sich traumhafte und fehlerfreie Bilder ohne Probleme aufnehmen lassen. Auch im Spektrum der bewegten Fotografie kann Fujifilm X100s überzeugen und den hohen Ansprüchen durchaus umfassend gerecht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/bildqualitaet-fujifilm-x100s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei neue Kompaktkameras von Casio für den kleinen Geldbeutel</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/neue-kompaktkameras-casio/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/neue-kompaktkameras-casio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 09:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Casio hat die EX-ZS30 als neue Kompaktkamera im Einsteigersegment dem Markt vorgestellt. Sie erhielt ein 3,5-5,6/26-156-mm Zoomobjektiv. Mit dem Einbau eines CCD-Chips im gewöhnlichen 1/2,3-Zoll-Format läßt sich ein höheres Rauschen kaum vermeiden. Die Grundfunktionen werden durch die Kamera automatisch eingestellt durch eine automatische Auswertung des Motives. Die EX-ZS30 weist nur wenige Elemente zur Bedienung auf. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Casio hat die EX-ZS30 als neue Kompaktkamera im Einsteigersegment dem Markt vorgestellt. Sie erhielt ein 3,5-5,6/26-156-mm Zoomobjektiv. Mit dem Einbau eines CCD-Chips im gewöhnlichen 1/2,3-Zoll-Format läßt sich ein höheres Rauschen kaum vermeiden. Die Grundfunktionen werden durch die Kamera automatisch eingestellt durch eine automatische Auswertung des Motives. Die EX-ZS30 weist nur wenige Elemente zur Bedienung auf. Der Benutzer hat einen Knopf zum Auslösen und einen weiteren zum Ansehen und Löschen.</p>
<div id="attachment_357" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-357 " alt="Diese 3 Kompaktkameras von Casio kann man sich auch bei einem kleinen Geldbeutel leisten" src="http://www.digitalkameras.info/wp-content/uploads/kleiner-Geldbeutel-siepmannH_pixelio.de_.jpg" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Diese 3 Kompaktkameras von Casio kann man sich auch bei einem kleinen Geldbeutel leisten</p></div>
<p><span id="more-351"></span>Darüber hinaus bietet die EX-ZS30 eine weite Palette an gestalterischen Programmen. Die Aufnahmen werden einzig und allein als JPG-Dateien auf SD-, SDHC- oder SCXC-Karte festgehalten. Die Videofunktion zeichnet mit nur schwachen 1.280 x 720 Pixeln im Motion-JPEG-Format oder im AVI-Format auf. Der Lithium-Ionen-Akku hat eine Leistung für etwa 175 Bilder oder etwas weniger als eine Stunde Video. Das rückseitige Display bietet 230.400 Pixel bei einer Diagonale von 2,7 &#8221; Diagonale. Die EX-ZS30 kommt im März für etwa EUR 140 in den Handel. Es gibt sie dann in einem Edelstahlgehäuse und in den Farben Schwarz, Silber, Violett, Weiß und Pink. Die Kamera eignet sich für Aufnahmen unter hellen Lichtbedingungen.</p>
<p>Mit den beiden neuen Exilim-Digitalkameras EX-N5 und EX-N50 spricht Casio verschiedene Nutzer an. Dabei setzt man auf das CMF-Design. Hier wird das Augenmerk auf drei Punkte gebracht: Farbe (color), Material und Veredelung (finishing). Die EX-N5 wird es in den Farben Rot, Schwarz, Silber und Weiß lackiert geben. Die EX-N50 kommt in einem reliefartigen Nadelstreifendesign in den Farben Blau, Silber und Rot daher. Beide Kameras sind mit einem 16-Megapixel-CCD und ebenfalls einem 3,5-5,6/26-156-mm Zoomobjektiv ausgerüstet. Diese beiden Digitalkameras werden für rund EUR 130 zu erhalten sein.</p>
<p><strong>Bildnachweis:</strong></p>
<p>© siepmannH – Pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/neue-kompaktkameras-casio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Tamron Objektiv im Test</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/neue-tamron-objektiv-test/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/neue-tamron-objektiv-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 09:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Brennweite]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Stativ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Tamron ist für seine systemübergreifenden Objektive bekannt, die häufig eine kostengünstige Alternative zu den Linsen der Originalhersteller bieten. Während Tamron und andere Alternativhersteller mit Objektiven für Canon- und Nikonsysteme schon länger im Geschäft sind, waren Angebote für den Micro-Four-Thirds (MFT) Standard und für Sony NEX Kameras bis jetzt noch relativ selten. Das ideale &#8220;Immerdrauf&#8221; Objektiv [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tamron ist für seine systemübergreifenden Objektive bekannt, die häufig eine kostengünstige Alternative zu den Linsen der Originalhersteller bieten. Während Tamron und andere Alternativhersteller mit Objektiven für Canon- und Nikonsysteme schon länger im Geschäft sind, waren Angebote für den Micro-Four-Thirds (MFT) Standard und für Sony NEX Kameras bis jetzt noch relativ selten.</p>
<h3><span id="more-346"></span>Das ideale &#8220;Immerdrauf&#8221; Objektiv</h3>
<p>Umso erfreulicher ist die Ankündigung eines neuen Superzooms für Micro-Four-Thirds. Mit einer Brennweite von 14-150 Millimeter konkurriert das Objektiv mit dem Kit-Objektiv von Panasonic. Dabei fällt die Blende von 3.5-5.8 aber etwas lichtstärker aus. Rechnet man die Zahlen auf einen MFT-Sensor um, erhält man eine effektive Brennweite von ungefähr 28-300 Millimeter, womit sich die Tamron Linse zu einem echten &#8220;Immerdrauf&#8221; Objektiv für Kameras wie die Panasonic GH2 oder sogar die neue GH3 mausert. Spätestens bei extremen Teleaufnahmen ab 100 Millimeter Brennweite ist der Bildstabilisator des Objektivs ein Segen. Selbst ohne Stativ lassen sich dadurch verwacklungsfreie Aufnahmen anfertigen. Auch beim Drehen von HD Videos kann der Bildstabilisator die letzte Rettung sein.</p>
<h3>Kompakt und genügsam</h3>
<p>Das Objektiv ist mit 17 Linsenelementen in 13 Gruppen recht komplex konstruiert und soll dank asphärischer Elemente für minimale Aberrationen auch bei extremen Brennweiten sorgen. Das Filtergewinde fällt mit 52 Millimetern sehr klein aus, was den Geldbeutel bei der Anschaffung von UV- und Skylightfiltern schont und selbst einen ND-Filter erschwinglich macht. Die Linse ist mit etwas über 80 Millimeter Länge und 63 Millimeter Breite relativ kompakt und bringt lediglich 280 Gramm auf die Waage. Trotz seiner Leichtigkeit wirkt das Objektiv hochwertig, was nicht zuletzt dem Metalltubus zu verdanken ist. Tamron liefert das Objektiv in den Farben Schwarz und Silber aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/neue-tamron-objektiv-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action-Camcorder Predator VX360 im Test</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/action-camcorder-predator/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/action-camcorder-predator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 07:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Der Action-Camcorder Predator VX360 ist eine digitale Videokamera, die sich speziell den Bedürfnissen von Sportlern und Outdoor-Freaks anpasst. Wer extreme körperliche Herausforderungen zu bewältigen hat, schleppt ungern zusätzliches Gewicht mit sich herum und will sich nicht unnötig von komplizierter Technik ablenken lassen. Der Action-Camcorder Predator VX360 bietet eine clevere Lösung hierfür. Die Kamera &#8211; eigentlich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Action-Camcorder Predator VX360 ist eine digitale Videokamera, die sich speziell den Bedürfnissen von Sportlern und Outdoor-Freaks anpasst. Wer extreme körperliche Herausforderungen zu bewältigen hat, schleppt ungern zusätzliches Gewicht mit sich herum und will sich nicht unnötig von komplizierter Technik ablenken lassen. Der Action-Camcorder Predator VX360 bietet eine clevere Lösung hierfür.</p>
<p><span id="more-339"></span>Die Kamera &#8211; eigentlich handelt es sich dabei nur um ein Objektiv &#8211; ist <strong>ultraleicht und wiegt lediglich 78 Gramm</strong>. Dieses Objektiv ist durch eine Kunststoffschale geschützt und lässt sich in dieser Schale in jede gewünschte Position drehen.</p>
<p>Die Aufnahmeeinheit wird separat geliefert und lässt sich mit einem flexiblen Gummiband beispielsweise am Oberarm oder Schenkel befestigen. Die Aufnahmeeinheit zeichnet bis zu 8 Gigaybyte Videomaterial in SD-Qualität auf. Aufnahmeeinheit und Objektiv sind mit einem Kabel verbunden. Diese Konstruktionsweise hat den Vorteil, dass man das Objektiv etwa<strong> am Helm oder vor der Brust befestigen</strong> kann &#8211; genau dort, wo es die Bewegung des Sportlers am wenigsten beeinträchtigt, aber dennoch gestochen scharfe Bilder aus der Perspektive des Sportlers liefert.</p>
<p>Der Action-Camcorder wurde <strong>insbesondere für extreme Umgebungen geschaffen</strong>. Ob Dschungel, Eis oder Wüste, im Gebirge oder im Wasser &#8211; der Hersteller verspricht, dass das robuste Kunststoffgehäuse des Camcorders auch schlimmstem Staub und spritzender Wassergischt trotzt. Die Kamera lässt sich also auch problemlos bei Sportarten wie zum Beispiel Kitesurfen oder Kajakfahren einsetzen. An der Aufnahmeeinheit befindet sich ein 2,5 Zoll großes LCD-Farbdisplay, mit dessen Hilfe sich gleich vor Ort die zuvor gedrehten Aufnahmen betrachten lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/action-camcorder-predator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Sony NEX-5R im Test</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/sony-nex-5r-im-test/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/sony-nex-5r-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 11:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Sony NEX-5R ist ein Beispiel mehr für das Sony Prinzip des &#8220;viel Technik auf engem Raum&#8221;. Diese Kamera wiegt leichte 218 Gramm, was sie zu einem Begleiter im Alltag macht, über dessen Gewicht man sich keine Sorgen zu machen braucht. Eine Besonderheit dieser Kamera: Der Bildschirm lässt sich flexibel um bis zu 180 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Sony NEX-5R ist ein Beispiel mehr für das Sony Prinzip des <strong>&#8220;viel Technik auf engem Raum&#8221;</strong>. Diese Kamera wiegt leichte 218 Gramm, was sie zu einem Begleiter im Alltag macht, über dessen Gewicht man sich keine Sorgen zu machen braucht. Eine Besonderheit dieser Kamera: Der Bildschirm lässt sich flexibel um bis zu 180 Grad drehen, somit sind Fotos in alle, also auch in die eigene Richtung möglich.</p>
<p><span id="more-330"></span>Ein moderner Touchscreen sorgt für ein einfaches Handling, Fokussieren wird leicht gemacht. Ein Touch, und man kann ein bestimmtes Objekt anvisieren. Natürlich lassen sich die fertigen Bilder auch mit Hilfe von WLAN kabellos verschicken, moderner, teilbarer Fotospaß ist also garantiert. Via Smartphone oder Tablet lässt sich diese Kamera fern steuern.</p>
<p>Die Bilder sind von gestochen scharfer Qualität. Dies ist dem Umstand gedankt, dass der APS-C-Fotosensor, der sonst in Spiegelreflexkameras genutzt wird, auch bei diesem &#8220;Kleinen&#8221; zur Anwendung gelangt. Videoaufnahmen sind mit der NEX-5R ebenfalls möglich. Hierbei bedient man einen separaten Auslöser. Der Hybrid-Autofokus arbeitet erfreulich schnell. Auch bei nebligem Wetter oder in der Dämmerung kommt man bei dieser Kamera auf eine Auslöseverzögerung von unmerklichen 0,29 Sekunden. Nach nur 0,8 Sekunden kann man schon das nächste Foto aufnehmen. Damit gehört diese Kamera sicher zu den schnelleren Modellen!</p>
<h3>Mein abschließendes Fazit:</h3>
<p>Der Preis von 640 Euro mit einem Objektiv von 18 bis 55 mm ist nicht gerade als günstig zu bezeichnen. Aber vermutlich ist diese Sichtweise auch durch die &#8220;Dumpingpreise&#8221; bedingt, die man für deutlich weniger gute Kameras zahlt. Die neue NEX-5R ist meines Erachtens eine kleine, leichte und kompakte Kamera, die WLAN kompatibel ist und durch die Touchscreen Bedienung sehr einfach zu handhaben ist. Insgesamt super praktisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/sony-nex-5r-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon stellt die V2 der Nikon-1-Familie vor: Ein Überblick</title>
		<link>http://www.digitalkameras.info/nikon-v2-der-nikon-1-familie/</link>
		<comments>http://www.digitalkameras.info/nikon-v2-der-nikon-1-familie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 08:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalkameras.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameras.info/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Mit der deutlich überarbeiteten Nikon 1 V2 stellt Nikon den Nachfolger seiner Highspeed Kompaktkamera Nikon 1 vor. Die auffälligste Neuerung hierbei ist das ergonomischere Design des wahlweise matt-schwarzen oder glänzend-weißen Gehäuses. Es gibt jetzt einen Griffswulst, mit dem die V2 besser in der Hand liegen soll. Doch auch bei den inneren Werten hat sich einiges [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der deutlich überarbeiteten Nikon 1 V2 stellt Nikon den Nachfolger seiner Highspeed Kompaktkamera Nikon 1 vor. Die auffälligste Neuerung hierbei ist das <strong>ergonomischere Design</strong> des wahlweise matt-schwarzen oder glänzend-weißen Gehäuses. Es gibt jetzt einen Griffswulst, mit dem die V2 besser in der Hand liegen soll. Doch auch bei den inneren Werten hat sich einiges getan. Waren schon bei der V1 Bildraten von 10 Bildern pro Sekunde möglich, wurde bei der V2 die <strong>Auslösegeschwindigkeit</strong> nun auf sage und schreibe 15 Bilder pro Sekunde erhöht. Für die rasante Verarbeitung sorgt der neu entwickelte Prozessor Expeed 3a, der für die Bilddaten des 14,2 Megapixel großen Sensors zuständig ist.</p>
<p><span id="more-322"></span>Bei der V1 waren es nur 10. Durch das deutlich größere, gegenüber herkömmlichen Kompaktkameras nämlich fast viermal so große, nikoneigene CX-Format kann das Bildrauschen deutlich verringert werden. Der Empfindlichkeitsbereich beginnt zwar erst bei ISO 160, arbeitet aber bis ISO 6400. Bei der Nikon V1 ging es zwar schon bei ISO 100 los, jedoch war bei ISO 3200 Schluss, was das Fotografieren bei schwachen Lichtverhältissen noch etwas erschwert hatte. Für mehr Licht sorgt ebenfalls der neuerdings integrierte, aufklappbare Blitz, der sich im Sucherkasten versteckt.</p>
<p>Unverändert ist dagegen der digitale Sucher mit 1,44 Megapixeln und 100% Blickfeldabdeckung. Interessant ist die neue <strong>&#8220;Live Zeitlupe&#8221;</strong>. Dabei werden schnelle Bewegungen auf dem Display als Zeitlupe dargestellt und man kann den besten Moment aus der Sequenz für das endgültige Bild wählen &#8211; ideal bei Sport- und Actionfotos. Mit dem FT 1 Adapter können sämtliche Nikkor-Objektive angeschlossen werden, was für mehr Flexibilität sorgt. Weiteres optionales Zubehör sind der <strong>GPS-Empfänger</strong>, ein stärkerer, externer Blitz und der WU-1b zur Übertragung der Bilddateien auf andere Geräte per Funk. In Kombination mit dem 10-30 mm Objektiv kostet die Nikon V2 ca. 900 EUR. Nimmt man noch das 30-120 mm Objektiv dazu, kommt man auf 1080 EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkameras.info/nikon-v2-der-nikon-1-familie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
